HIKMICRO Lynx LH25 2.0 Wärmebildgerät & Wärmebildkamera

1.099,00 €*
1.259,00 € (160,00 € gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²
HIKMICRO Lynx LH25 2.0 » Wärmebild-Kamera mit Wechselakku
Leistungsstarkes Wärmebild ▻ HIKMICRO Lynx LH25 2.0 ▻ mit Wechsel-Akku-System, 384x288 Sensor, 18,4 m Sehfeld, 1200 m, OLED-Display & IP67.
Lieferumfang
- HIKMICRO Lynx LH25 2.0 Wärmebildgerät
- Handschlaufe
- USB-Ladekabel / -Datenkabel Typ-C
- Ladegerät
- 18650 Akku (2x)
- Schutztasche
- Optikreinigungstuch
- Schnellstart-Anleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | HIKMICRO Lynx LH25 2.0 |
---|---|
Anwendung: | Monokular |
Augenabstand: | 20 mm |
Austrittspupille: | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 6,5 Stunden |
Betriebstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F1.0 |
Breite: | 60,8 mm |
Digitaler Zoom: | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich: | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung: | 1024x768 px |
Display-Größe: | 0,39 Zoll |
Display-Typ: | OLED |
Entdeckungsdistanz: | 1200 m |
Erkennungsdistanz: | 350 m |
Gewicht: | 0,277 kg |
Höhe: | 56 mm |
Interner Speicher: | 16 GB |
Länge: | 172,5 mm |
Material: | Magnesiumlegierung |
NETD: | ≤ 20 mK |
Nahfokusbereich: | 2,5 m |
Objektiv-Durchmesser: | 25 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 10,5 x 7,9 ° |
Optische Vergrößerung: | 2,4x |
Sehfeld: | 18,4 x 13,8 m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Sensor-Typ: | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm |
Stromversorgung: | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Merkmale: | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Original-Produkt von HIKMICRO.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
1 Bewertung
25. August 2025 15:31
Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Ein Manko ist der nur lose
Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Ein Manko ist der nur lose befestigte Objektivdeckel, der mir bereits beim zweiten Mal nutzen, aus der zugehörigen Lasche rutschte und zum Glück nicht verloren ging.
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.099,00 €*
1.259,00 €*
|
315,00 €*
358,80 €*
|
1.426,81 €*
1.599,00 €*
|
1.842,00 €*
1.899,00 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 15 mm | 15 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 6,5 Stunden | bis zu 10 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -20 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.1 | F1.0 | F1.0 |
Breite | 60,8 mm | 57 mm | 66,9 mm | 58,3 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 8x | 1x - 4x | 1x - 8x | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +3 dpt | -5 bis +4 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 800x600 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,32 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1200 m | 250 m | 1800 m | 1800 m |
Erkennungsdistanz | 350 m | 50 m | 500 m | 600 m |
Gewicht | 0,277 kg | 0,250 kg | 0,455 kg | 0,455 kg |
Höhe | 56 mm | 60,4 mm | 58,3 mm | 65,2 mm |
Interner Speicher | 16 GB | 8 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 172,5 mm | 158,4 mm | 193,8 mm | 190,3 mm |
Material | Magnesiumlegierung | - | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Auto-Standby, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Nahfokusbereich | 2,5 m | 1 m | 3,5 m | 3,5 m |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 35 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 25 mm | 6,2 mm | 35 mm | 35 mm |
Objektiver Sehwinkel | 10,5 x 7,9 ° | 24,7 × 18,7 ° | 7,5 x 5,7 ° | 12,5 x 10 ° |
Optische Vergrößerung | 2,4x | 1x | 3x | 1,8x |
Sehfeld | 18,4 x 13,8 m / 100 m | 43,8 x 32,9 m / 100 m | 13,1 x 10 m / 100 m | 21,9 x 17,5m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 160x120 px | 384x288 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 17 µm | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |