ThermTec CYCLONE 315 Wärmebildgerät & Wärmebildkamera

ThermTec CYCLONE 315 Wärmebild » Kompakt-Spotter & Kamera
Kompaktes Leichtgewicht für jede Hosen- und Jackentasche mit 30,7 m breitem Sehfeld zum Spotten. ThermTec CYCLONE 315 Wärmebildgerät & Kamera.
Lieferumfang
- Wärmebildgerät ThermTec Cyclone 315
- Linsenabdeckung
- USB Ladekabel / Datenkabel
- Ladegerät
- 18650 Akku (2x)
- Objektivtuch
- Deutsche Bedienungsanleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | ThermTec CYCLONE 315 |
---|---|
Anwendung: | Monokular |
Augenabstand: | 20 mm |
Austrittspupille: | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 10 Stunden |
Betriebstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F1.0 |
Breite: | 76 mm |
Digitaler Zoom: |
1x 2x 4x |
Dioptrienausgleich: | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung: | 1024x768 px |
Display-Typ: | AMOLED |
Entdeckungsdistanz: | 750 m |
Gewicht: | 0,250 kg |
Höhe: | 54 mm |
Interner Speicher: | 32 GB |
Länge: | 139 mm |
NETD: | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser: | 15 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 17,5 - 13,1 ° |
Optische Vergrößerung: | 1,4x |
Sehfeld: | 30,7 m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Sensor-Typ: | Microbolometer VOx |
Stromversorgung: | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Merkmale: | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Original-Produkt von ThermTec.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec |
Preis |
999,00 €*
|
1.259,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.0 |
Breite | 76 mm | 76 mm |
Digitaler Zoom |
1x 2x 4x |
1x 2x 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 750 m | 1300 m |
Gewicht | 0,250 kg | 0,261 kg |
Höhe | 54 mm | 54 mm |
Interner Speicher | 32 GB | 32 GB |
Länge | 139 mm | 135 mm |
Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 15 mm | 25 mm |
Objektiver Sehwinkel | 17,5 - 13,1 ° | 10,5 x 7,9 ° |
Optische Vergrößerung | 1,4x | 2,4x |
Sehfeld | 30,7 m / 100 m | 18,4 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ | Microbolometer VOx | Microbolometer VOx |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |