HIKMICRO Falcon FQ35 Wärmebildgerät & Wärmebildkamera

1.842,00 €*
1.899,00 € (57,00 € gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²
HIKMICRO Falcon FQ35 » XL-Sehfeld trifft Details & Reichweite
Leistungsstarker Allrounder HIKMICRO Falcon FQ35 für Wald & Feld. Weitwinklige Optik, detailreich mit 640 Sensor, 22 m großem Sehfeld, & Wechselakku.
Lieferumfang
- HIKMICRO Falcon FQ35 Wärmebildgerät
- Nackengurt
- Handschlaufe
- USB-Ladekabel / -Datenkabel Typ-C
- Ladegerät
- 18650 Akku (2x)
- Hartschalen-Transporttasche mit Tragegurt
- Neopren-Schutzbeutel
- Optikreinigungstuch
- Schnellstart-Anleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | HIKMICRO Falcon FQ35 |
---|---|
Anwendung: | Monokular |
Augenabstand: | 15 mm |
Austrittspupille: | 4 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F1.0 |
Breite: | 58,3 mm |
Digitaler Zoom: | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich: | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung: | 1024x768 px |
Display-Größe: | 0,39 Zoll |
Display-Typ: | OLED |
Entdeckungsdistanz: | 1800 m |
Erkennungsdistanz: | 600 m |
Gewicht: | 0,455 kg |
Höhe: | 65,2 mm |
Interner Speicher: | 64 GB |
Länge: | 190,3 mm |
Material: | Magnesiumlegierung |
NETD: | ≤ 20 mK |
Nahfokusbereich: | 3,5 m |
Objektiv-Durchmesser: | 35 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 12,5 x 10 ° |
Optische Vergrößerung: | 1,8x |
Sehfeld: | 21,9 x 17,5m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Sensor-Typ: | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm |
Stromversorgung: | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Merkmale: | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Original-Produkt von HIKMICRO.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.842,00 €*
1.899,00 €*
|
2.149,00 €*
2.449,00 €*
|
1.426,81 €*
1.599,00 €*
|
315,00 €*
358,80 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 5 Stunden | bis zu 5 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 10 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -20 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F0.9 | F1.0 | F1.1 |
Breite | 58,3 mm | 80,2 mm | 66,9 mm | 57 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +4 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 800x600 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,32 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 250 m |
Erkennungsdistanz | 600 m | 700 m | 500 m | 50 m |
Gewicht | 0,455 kg | 0,586 kg | 0,455 kg | 0,250 kg |
Höhe | 65,2 mm | 68,2 mm | 58,3 mm | 60,4 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 8 GB |
Länge | 190,3 mm | 206,5 mm | 193,8 mm | 158,4 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | - |
Merkmale | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Auto-Standby, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Nahfokusbereich | 3,5 m | 5 m | 3,5 m | 1 m |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 35 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 6,2 mm |
Objektiver Sehwinkel | 12,5 x 10 ° | 8,8 x 7 ° | 7,5 x 5,7 ° | 24,7 × 18,7 ° |
Optische Vergrößerung | 1,8x | 2,6x | 3x | 1x |
Sehfeld | 21,9 x 17,5m / 100 m | 15,4 x 12,2 m / 100 m | 13,1 x 10 m / 100 m | 43,8 x 32,9 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 640x512 px | 640x512 px | 384x288 px | 160x120 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 17 µm |
Sensor-Typ | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |