HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild-Vorsatzgerät

1.599,00 €*
1.649,00 € (50,00 € gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²
HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 » Wärmebild-Vorsatz ≤ 15 mK
Wärmebild-Vorsatzgerät HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 mit Profi-Software, OLED-Display (1920x1080), NETD ≤ 15 mK, Shutterless-Technik & Magnesium.
Lieferumfang
- HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Vorsatzgerät
- 2x Akku
- Ladegerät
- USB-C Ladekabel
- Hartschalen-Transporttasche mit Tragegurt
- Optik-Reinigungstuch
- Konterring-Schlüssel
- Schnellstart-Anleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 |
---|---|
Anwendung: | Vorsatzgerät |
Augenabstand: | 20 mm |
Austrittspupille: | 25 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 6 Stunden |
Betriebstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F1.0 |
Breite: | 67,5 mm |
Digitaler Zoom: | 1x - 8x |
Display-Auflösung: | 1920x1080 px |
Display-Größe: | 0,49 Zoll |
Display-Typ: | OLED |
Entdeckungsdistanz: | 1800 m |
Erkennungsdistanz: | 400 m |
Gewicht: | 0,460 kg |
Höhe: | 72,9 mm |
Interner Speicher: | 64 GB |
Länge: | 143,4 mm |
Maximaler Rückstoß: | 1000 g / 0,4 ms |
NETD: | ≤ 15 mK |
Nahfokusbereich: | 10 m |
Objektiv-Durchmesser: | 35 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 7,5 x 5,7 ° |
Optische Vergrößerung: |
1x (Vorsatz-Modus) 3,3x (Monokular-Modus) |
Sehfeld: | 13,2 x 9,9 m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Speicherprofile: | 5 |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Merkmale: | Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
Original-Produkt von HIKMICRO.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.599,00 €*
1.649,00 €*
|
2.356,00 €*
2.429,00 €*
|
2.618,00 €*
2.699,00 €*
|
3.054,00 €*
3.149,00 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Breite | 67,5 mm | 67,5 mm | 76 mm | 83 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x |
Display-Auflösung | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Display-Größe | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
Erkennungsdistanz | 400 m | 500 m | 650 m | 650 m |
Gewicht | 0,460 kg | 0,460 kg | 0,500 kg | 0,540 kg |
Höhe | 72,9 mm | 72,9 mm | 74,6 mm | 78,1 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 143,4 mm | 143,4 mm | 149,4 mm | 150,3 mm |
Maximaler Rückstoß | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
Merkmale | Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
Nahfokusbereich | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
NETD | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,5 x 5,7 ° | 12,5 x 8 ° | 8,8 x 7 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung |
1x (Vorsatz-Modus) 3,3x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2,8x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2,8x (Monokular-Modus) |
Sehfeld | 13,2 x 9,9 m / 100 m | 21,9 x 14 m / 100 m | 15,4 x 12,3 m / 100 m | 15,4 x 12,3 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Speicherprofile | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |