ThermTec HUNT 335 Wärmebild-Vorsatzgerät

1.399,00 €*
1.990,00 € (591,00 € gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²
GRATIS wählen: RUSAN ARM oder MAR mit MCR oder MAR-FX mit MCR
ThermTec HUNT 335 » Wärmebild kompakt & leistungsstark
Kompaktes & leichtes Wärmebild-Vorsatzgerät ThermTec HUNT 335 mit 4 Profilen, 35 mm Linse, KI-Technik, 6000 J Stoßfestigkeit & 7 Stunden Akku für Jagd.
Lieferumfang
- ThermTec HUNT 335 Wärmebildgerät
- Hartschalen-Transporttasche
- Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale
- USB-Daten-/Ladekabel Typ-C
- Kontermutter mit Fixierschraube
- Optik-Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | ThermTec HUNT 335 |
---|---|
Anwendung: | Vorsatzgerät |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 7 Stunden |
Betriebstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F0.9 |
Breite: | 65 mm |
Display-Auflösung: | 1024x768 px |
Display-Größe: | 0,39 Zoll |
Display-Typ: | AMOLED |
Entdeckungsdistanz: | 1800 m |
Geeignet für Zielfernrohr-Vergrößerung: | 1x - 8x |
Gewicht: | 0,400 kg |
Höhe: | 77 mm |
Interner Speicher: | 64 GB |
Kompatible Montagen: | M52x0,75 |
Länge: | 125 mm |
Material: | Magnesiumlegierung |
Maximaler Rückstoß: | 6000 J |
NETD: | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser: | 35 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 7,5 x 5,7 ° |
Optische Vergrößerung: | 3,3x |
Sehfeld: | 13,1 m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Speicherprofile: | 4 |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm |
Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Merkmale: | Fernbedienung, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
Original-Produkt von ThermTec.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
3 Bewertungen
29. September 2025 09:27
Pass
Pass
2. Juli 2025 14:56
Top !!
Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis !
26. Juni 2025 11:48
Alles okay, gerne wieder
Alles okay, gerne wieder
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.399,00 €*
1.990,00 €*
|
2.160,00 €*
2.990,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 6 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.9 | F1.0 |
Breite | 65 mm | 70 mm |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m |
Geeignet für Zielfernrohr-Vergrößerung | 1x - 8x | 1x - 10x |
Gewicht | 0,400 kg | 0,400 kg |
Höhe | 77 mm | 77 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB |
Kompatible Montagen | M52x0,75 | M52x0,75 |
Länge | 125 mm | 129 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Maximaler Rückstoß | 6000 J | 6000 J |
Merkmale | Fernbedienung, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Hohe Stoßfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,5 x 5,7 ° | - |
Optische Vergrößerung | 3,3x | 2,8x |
Sehfeld | 13,1 m / 100 m | 15,4 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Speicherprofile | 4 | 4 |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |