ThermTec WILD 325 Wärmebildgerät & Wärmebildkamera

1.399,00 €*
1.490,00 € (91,00 € gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²
ThermTec WILD 325 Wärmebild » hochwertig, kompakt & günstig
Besonders leichtes (470 Gramm) Wärmebildgerät ThermTec Wild 325 mit langer Akkulaufzeit bis 10 Stunden, Ersatzakku, NETD ≤ 18 mK & Pixel-Pitch 12 µm .
Lieferumfang
- ThermTec WILD 325 Wärmebildgerät
- Schutz-Transporttasche
- Trageriemen
- Handschlaufe
- 2x Akku Typ 18650
- USB-Daten-/Ladekabel Typ-C
- Ladegerät
- Optik-Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
Eigenschaften: | ThermTec WILD 325 |
---|---|
Anwendung: | Monokular |
Augenabstand: | 40 mm |
Austrittspupille: | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit: | bis zu 10 Stunden |
Betriebstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz: | 50 Hz |
Blende: | F0.8 |
Breite: | 69,3 mm |
Digitaler Zoom: | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich: | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung: | 1024x768 px |
Display-Größe: | 0,39 Zoll |
Display-Typ: | AMOLED |
Entdeckungsdistanz: | 1300 m |
Gewicht: | 0,470 kg |
Höhe: | 58,7 mm |
Interner Speicher: | 64 GB |
Länge: | 190,2 mm |
NETD: | ≤ 18 mK |
Objektiv-Durchmesser: | 25 mm |
Objektiver Sehwinkel: | 10,5 x 7,9 ° |
Optische Vergrößerung: | 2,4x |
Sehfeld: | 18,4 m / 100 m |
Sensor-Auflösung: | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße: | 12 μm |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm |
Stromversorgung: | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit: | Schutzklasse IP67 |
Original-Produkt von ThermTec.
Hinweis: Änderungen vorbehalten | Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen
Anmelden
Transparenz ist uns wichtig – deshalb möchten wir Ihnen genau erklären, wie die Bewertungen in unserem Shop zustande kommen:
14 Tage nach dem Versand Ihrer Bestellung senden wir Ihnen automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Rückmeldung. Dabei geht es darum, ob Sie mit dem Produkt zufrieden sind, ob es eventuell Probleme gab oder ob Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden teilen möchten.
Ihre Meinung – egal ob positiv oder kritisch – hilft anderen Kunden bei der Kaufentscheidung und gibt uns wertvolles Feedback von Nutzern der Produkte.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns mit einem 5 € Gutschein, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.
- Die Teilnahme ist freiwillig.
- Wir filtern Spam-Nachrichten und nicht produktbezogene Inhalte automatisch heraus.
- Kritische Rückmeldungen, etwa zu Mängeln, werden nicht zensiert – auch wenn sie auf Anwendungsfehler zurückzuführen sind. Sie helfen uns, eventuelle Schwächen zu erkennen und unseren Herstellern ehrliche Rückmeldungen zu geben.
So stellen wir sicher, dass unsere Bewertungen authentisch, hilfreich und aussagekräftig sind – für Sie und alle anderen Kundinnen und Kunden.
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.399,00 €*
1.490,00 €*
|
1.519,00 €*
1.690,00 €*
|
1.849,00 €*
1.999,00 €*
|
2.090,00 €*
2.449,00 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.8 | F0.8 | F0.8 | F0.9 |
Breite | 69,3 mm | 69,3 mm | 69,3 mm | 76,3 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1300 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Gewicht | 0,470 kg | 0,485 kg | 0,475 kg | 0,510 kg |
Höhe | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 65,6 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm |
NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
Objektiv-Durchmesser | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 10,5 x 7,9 ° | 7,5 x 5,6 ° | 12,5 x 10 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung | 2,4x | 3,3x | 2x | 2,8x |
Sehfeld | 18,4 m / 100 m | 13,1 m / 100 m | 22 m / 100 m | 15,5 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |